Beskrivelse
LAGERFØRTE STØRRELSER
Type dimension (mm) | Bor dia. (mm) | Hoved dia. (mm) | Sættedybde min. (mm) | Stk. pr. æske | DB nr. |
7,5 x 42 | 6 – 6,5 | 8,5 | 30 – 80 | 100 | 8539751 |
7,5 x 52 | 6 – 6,5 | 8,5 | 30 – 80 | 100 | 5638320 |
7,5 x 62 | 6 – 6,5 | 8,5 | 30 – 80 | 100 | 8933095 |
7,5 x 72 | 6 – 6,5 | 8,5 | 30 – 80 | 100 | 8270845 |
7,5 x 92 | 6 – 6,5 | 8,5 | 30 – 80 | 100 | 4897179 |
7,5 x 112 | 6 – 6,5 | 8,5 | 30 – 80 | 100 | 4897187 |
7,5 x 132 | 6 – 6,5 | 8,5 | 30 – 80 | 100 | 4897195 |
7,5 x 152 | 6 – 6,5 | 8,5 | 30 – 80 | 100 | 7903479 |
7,5 x 182 | 6 – 6,5 | 8,5 | 30 – 80 | 100 | 5921167 |
7,5 x 212 | 6 – 6,5 | 8,5 | 30 – 80 | 100 | 5688317 |
Downloads |
||
Datablad | Brochure | Kontakt os |